一、总体情况
2023年,县文广局坚持“以公开为常态、不公开为例外”,认真贯彻落实新修订的《条例》,严格落实信息公开“三审”制度,一年来,线上通过甘孜州综合管理平台主动公开政府信息,线下通过政务公开展板向广大人民群众公开业务动态。
(一)主动公开情况。在县政府的领导下,我局建立健全政府信息公开制度,线上累计通过政府门户网站公开政策文件0条,规范性文件1条,重大民生信息146条、优化公开指南1条。线下更换专栏12次,确保政府信息公开工作落到实处。
(二)依申请公开情况。2023年,我局未收到依申请公开事项,全年政府信息公开没有行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。一是严格按照政府信息管理要求,及时对按照行政法规更新网站行政法规文本,开展历史行政规范性文件清理工作,并规范行政规范性文件的备案审查流程,2023年未发布行政规范性文件。二是进一步建立完善政府信息公开制度,明确政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求,安排专人负责政府信息公开工作,建立局领导、办公室负责人和信息公开人员“三重审查”机制,推动信息公开工作任务化。
(四)平台建设情况。严格按照政府信息公开指南修订情况更新公开要求开展工作,每天登平台更新政府信息公开专栏内容,及时维护更新平台信息。加强组织领导、健全工作机制,创新政务新媒体建设,积极运维“新龙文旅”微信公众号,及时通过微信公众号发布我县措卡湖、银多红山等景区景点以及县图书馆、电影院等文旅场所,安全生产、森林草原防灭火等相关工作。在五一、十月黄金周期间,积极公开旅游景区开馆情况以及天气预报信息。
(五)监督保障情况。认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格落实政府信息公开网站发布审核要求,严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”、“一事一审”等保密审查规定。同时,全面加强对甘孜州综合管理平台的运维管理,确保更新合格,发布稿件治理高。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作虽取得了积极进展,但扔存在一些不足,主要表现在:一是政府信息公开数量较少,需要带提升;二是对政府信息工作操作不熟悉还需要加强改进,三是发布的信息内容质量有待提高。针对以上不足,我局将积极改进,一是安排专人负责此项工作并落实工作目标;二是认真学习,抓好落实;三是将相关及时信息公开,并保证公开信息内容有质量。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。