一、总体情况 |
在2024年,我单位高度重视政务公开工作,将其视为加强政府与民众沟通、提高政府公信力的重要举措。为确保政务公开工作的有效推进,成立了专门的政务公开工作领导小组,由尼玛局长担任组长,各相关股室负责人为成员。领导小组负责统筹协调政务公开工作,制定工作计划、明确工作任务、落实工作责任,形成了层层抓落实的工作格局。 |
(一)主动公开情况 |
我局高度重视政府信息公开工作,以最严谨的工作态度,全面推进振幅信息公开工作。2024年度公开工作动态113条,信息公开0条,通知公告0条,其他信息0条。 |
(二)依申请公开情况 |
2024年收到依申请公开0件,其中通过线上平台收到0件,线下收到0件,按时回复0件,没有产生行政复议、行政诉讼。 |
(三)政府信息管理情况 |
由办公室负责政府信息公开的日常工作,落实专责人员,认真贯彻执行信息发布“三审制度”,按时完成政府信息公开目标任务进度,严格落实审核制度,严查公开内容是否符合规定、全面具体、及时更新,严格把控公开内容质量。同时,建立健全了政务公开工作制度,包括信息发布审核制度、依申请公开制度、信息公开保密审查制度等。这些制度明确了政务公开的内容、程序、方式以及各部门的职责,保障了政务公开工作的规范化和常态化。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
持续高度重视政府信息公开工作,按照“政府信息公开平台建设”管理要求,我局及时更新政府信息公开指南情况,由县政府统一维护政府信息公开专栏,确保高质量完成各项在。 |
(五)监督保障情况 |
一是政府公开政府服务工作领导小组办公室充分发挥推进、指导、协调、监督作用,要求各股室在推进政府信息工作中切实担负主体责任,细化举措、健全制度、规范流程,做好政府公开工作。二是建立定期研究部署政府公开的工作机制,将工作常态化,把各项评估指标要求落实到日常督查抽查检查工作中,督促各股室公开到位。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但同时也存在一些不足,如部分应公开的政府信息公开不及时,推动政府公开和政府信息公开的力度还不足,公开内容不具体、重点不突出,政府信息公开专职人员对业务不熟悉等。今后,我们将采取以下措施进行改正: 1、完善政府信息公开的法律法规,明确政府信息公开的范围和标准,规范政府信息公开的流程。 2、建立信息共享机制,加强政府部门之间的信息共享,提高信息共享的效率。 3、建立政府信息公开的管理机制,加强对政府信息公开工作的管理,提高工作效率。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取政府信息公开费用。 |