一、总体情况 |
为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息和政府公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等规定,坚持公开透明原则,以服务群众为重要抓手,以促进权力公开运行和重点领域信息公开为重点,编制我局2024年度政府信息公开工作年度报告。 |
(一)主动公开情况 |
2024年,我局按照“应公开、尽公开”和政务五公开原则,深入贯彻落实县政府关于全面推进政府信息公开要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,围绕我局重点工作,不断强化政府信息主动公开,按照规定的主动公开信息范围,全年累计主动公开信息104条,包括机关简介、规划信息、行政许可、重大民生信息等内容。 |
(二)依申请公开情况 |
按照上级要求,规范政府信息依申请公开工作,完善并对外发布了政府信息依申请公开说明,为公众申请公开政府信息提供了清晰指引。2024年我局未收到已申请公开事项。 |
(三)政府信息管理情况 |
我局明确专人负责信息发布管理,严把信息质量关口,做到逐级把关、层层负责,确保公开信息准确性、时效性、完整性。严把政府信息公开政治关、政策关、法律关、保密关、文字关、确保政府信息公开合法、安全、准确,实行保密审查责任制,加强政府信息保密审核和操作管理。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
结合我局实际,本年度对政府信息公开指南、特别是依申请公开工作内容进行了规范,逐一对照《条例》,规范设置法定主动公开内容子栏目,做到栏目应设尽设,根据人事变动和工作分工,2次更改单位简介栏目,并制定专人负责公开信息编辑、审核、发布,确保信息公开平台正常运行。 |
(五)监督保障情况 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,优化政府信息公开工作领导小组,由主要负责人担任组长,分管负责人担任副组长,明确一名专人负责信息公开工作,使政府信息工作真正做到有章可循。年初对政府信息工作任务进行分解,全面落实目标责任,强化制度执行力,严格责任追究。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
存在问题:进一步加强政府公开人员业务水平,信息公开工作力度还需进一步加强,坚持公开的经常性和规范性还有差距。 改进情况:进一步加强业务人员学习,提高政府公开工作水平。持续加强公开意识,切实提高政府公开工作重要性的认识,增强公开工作主动抓,坚持抓的自觉性。建立健全政府信息公开工作的考核评估、监督检查评议等工作制度,确保我局政府信息工作工作顺利开展。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未产生信息公开处理费。 |