一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
通过政府信息公开平台共发布各类政府信息41条。对人社局职能配置和内设机构、领导信息及分工、2024年度机构部门决算等在政府信息公开平台进行主动公开。并及时清理了政府信息公开系统不合时宜的内容,及时转发、公布上级部门政策及会议精神,发布政策解读、招聘信息、公告公示、劳动监察、社会保障、就业创业等工作相关信息。 |
(二)依申请公开情况 |
规范依申请公开办理工作流程,严格按照工作流程做好依申请公开工作。2024年我局没有收到依申请公开事项。 |
(三)政府信息管理情况 |
我局高度重视政府信息公开工作,始终将信息公开工作作为一项重要工作来抓,加强政府信息公开工作管理,制定完善本单位的公开目录,确定政府信息公开内容,完善工作机制,及时、准确、全面地公开政府信息。严格落实政策解读、招聘信息、公告公示、工作动态等信息公开规范化。将其作为2024年度政府信息公开工作的重点。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
加强政府信息公开工作管理,制定完善本单位的公开目录,确定政府信息公开内容,完善工作机制,及时、准确、全面地公开政府信息。2024年我局严格按照政府信息公开工作要求,规范公开、公示流程,推进信息公开规范化、制度化。一是充分利用“甘孜州政府综合信息管理平台”全年主动公开信息41条,确保信息公开的时效性、准确性;二是创新信息公开内容形式,利用公众号图文结合、注解、图表等多种形式对公示内容进行解读,增加内容生动性。 |
(五)监督保障情况 |
对已发布的信息进行定期自查,同时对相关部门反馈的问题进行及时整改,对于不够完善的内容及时补充。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2024年度,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但与《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求相比,工作上还存在一定的差距。主要存在以下问题:一是需进一步健全和完善政府公开制度,规范公开内容,提高公开质量。抓好群众关注热点人社系统问题的公开,加大公开力度,建立健全内部信息沟通协调机制,实现信息公开的制度化、规范化、常态化。二是公开范围广度不够,部分信息公开不够及时、全面;三是我局工作人员少,业务工作多,政府信息公开的稳定性、系统性、及时性还有欠缺。 |
六、其他需要报告的事项 |
2024年我局无其他需要报告的事项。 |