新龙县人民政府
关于公布实施新龙县园林草地定级与基准地价更新成果的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县级各部门:
为支撑全国范围内自然资源资产产权制度改革,完善自然资源国情国力调查,显化自然资源资产质量,进一步健全土地市场价格体系,根据《自然资源分等定级通则》(TD/T 1060-2021)、《自然资源价格评估通则》(TD/T 1061-2021)、《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《四川省自然资源厅办公室关于做好园地林地草地定级和基准地价制定工作的通知》(川自然资办函〔2023〕274号)和《四川省自然资源厅办公室关于加快完成园林草地新增、变化图斑级别和基准地价信息补充工作的通知》(〔2024〕629号)等法律、法规、政策的规定,我县开展了园林草地定级与基准地价更新相关工作。
根据《四川省自然资源厅自然资源开发利用处关于园林草地分等定级价格评估有关成果通过技术审查的函》(厅利用函〔2025〕41号)文件,我县园林草地定级与基准地价成果已通过技术审查验收,符合国家相关要求和管理规定,现予公布实施,本次基准地价更新成果自发文之日起施行执行。
附件1:新龙县园林草地定级成果;
附件2:新龙县园林草地基准地价成果;
附件3:新龙县园林草地级别与基准地价图。
新龙县人民政府
2025年9月15 日
附件1:新龙县园林草地定级成果
表1 新龙县果园级别面积汇总表
单位:公顷
行政区名称 | 地类 | 地类面积 | 1级 |
---|---|---|---|
如龙镇 | 果园 | 1.3562 | 1.3562 |
色威镇 | 果园 | 0.2673 | 0.2673 |
沙堆乡 | 果园 | 0.3931 | 0.3931 |
绕鲁乡 | 果园 | 0.0748 | 0.0748 |
博美乡 | 果园 | 1.8068 | 1.8068 |
和平乡 | 果园 | 3.8562 | 3.8562 |
雄龙西乡 | 果园 | 1.6270 | 1.6270 |
麻日乡 | 果园 | 0.1225 | 0.1225 |
新龙县 | 合计 | 9.5039 | 9.5039 |
占比 | 100% |
表2 新龙县其他园地级别面积汇总表
单位:公顷
行政区名称 | 地类 | 地类面积 | 1级 |
如龙镇 | 其他园地 | 0.36 | 0.36 |
新龙县 | 合计 | 0.36 | 0.36 |
占比 | 100% |
表3 新龙县公益林级别面积汇总表
单位:公顷
行政区名称 | 森林类别 | 地类面积 | 1级 | 2级 | 3级 |
如龙镇 | 公益林 | 34155.2491 | 21351.2805 | 12801.7641 | 2.2045 |
拉日马镇 | 公益林 | 98610.7074 | 9698.8309 | 79596.0097 | 9315.8668 |
大盖镇 | 公益林 | 36370.7409 | 17148.912 | 17558.3234 | 1663.5055 |
通宵镇 | 公益林 | 49479.6413 | 12484.4499 | 35977.5485 | 1017.6429 |
色威镇 | 公益林 | 35216.3226 | 19560.4362 | 15147.8425 | 508.0439 |
尤拉西镇 | 公益林 | 16461.8225 | 7346.467 | 9102.1796 | 13.1759 |
沙堆乡 | 公益林 | 22844.8975 | 12360.0507 | 10152.1936 | 332.6532 |
绕鲁乡 | 公益林 | 15082.6635 | 6651.6809 | 7951.1152 | 479.8674 |
博美乡 | 公益林 | 16687.0893 | 7010.7925 | 8710.645 | 965.6518 |
子拖西乡 | 公益林 | 55701.0777 | 15996.1021 | 36107.8755 | 3597.1001 |
和平乡 | 公益林 | 19343.0807 | 11385.2978 | 7954.917 | 2.8659 |
洛古乡 | 公益林 | 14974.6332 | 3829.9028 | 10976.102 | 168.6284 |
雄龙西乡 | 公益林 | 46042.3769 | 11220.1033 | 29865.5762 | 4956.6974 |
麻日乡 | 公益林 | 18990.9351 | 6007.5617 | 11696.3313 | 1287.0422 |
友谊乡 | 公益林 | 24066.522 | 3215.0742 | 19512.8681 | 1338.5797 |
银多乡 | 公益林 | 63794.8685 | 9609.4147 | 52775.3163 | 1410.1376 |
新龙县 | 合计 | 567822.6283 | 174876.3571 | 365886.608 | 27059.6632 |
占比 | 30.80% | 64.44% | 4.77% |
表4 新龙县商品林级别面积汇总表
单位:公顷
行政区名称 | 森林类别 | 地类面积 | 1级 | 2级 | 3级 |
如龙镇 | 商品林 | 2327.4664 | 1639.5735 | 622.3827 | 65.5102 |
拉日马镇 | 商品林 | 3352.8513 | 21.0608 | 2550.441 | 781.3496 |
大盖镇 | 商品林 | 4060.687 | 3246.0811 | 588.4927 | 226.1133 |
通宵镇 | 商品林 | 1960.1349 | 128.8254 | 1599.4796 | 231.8298 |
色威镇 | 商品林 | 2802.8707 | 821.7454 | 1834.1669 | 146.9583 |
尤拉西镇 | 商品林 | 1863.7223 | 1368.7172 | 487.2896 | 7.7155 |
沙堆乡 | 商品林 | 1137.0746 | 674.8556 | 429.2352 | 32.9837 |
绕鲁乡 | 商品林 | 1156.3347 | 473.5192 | 539.2185 | 143.597 |
博美乡 | 商品林 | 1778.8624 | 188.6752 | 1437.1796 | 153.0077 |
子拖西乡 | 商品林 | 1778.6233 | 145.9612 | 1511.7452 | 120.9169 |
和平乡 | 商品林 | 1619.5287 | 1477.864 | 116.8522 | 24.8125 |
洛古乡 | 商品林 | 772.0094 | 379.7875 | 371.5013 | 20.7206 |
雄龙西乡 | 商品林 | 2302.1706 | 388.2966 | 929.5019 | 984.3721 |
麻日乡 | 商品林 | 120.261 | 2.8809 | 92.2241 | 25.1561 |
友谊乡 | 商品林 | 985.3117 | 0 | 760.4977 | 224.814 |
银多乡 | 商品林 | 4253.7216 | 507.7234 | 2271.3069 | 1474.6913 |
新龙县 | 合计 | 32271.6306 | 11465.567 | 16141.5151 | 4664.5485 |
占比 | 35.53% | 50.02% | 14.45% |
表5 新龙县天然牧草地级别面积汇总表
单位:公顷
行政区名称 | 地类 | 地类面积 | 1级 | 2级 | 3级 |
如龙镇 | 天然牧草地 | 9525.9812 | 5820.8157 | 2585.2357 | 1119.9298 |
拉日马镇 | 天然牧草地 | 67424.2312 | 40065.9717 | 23410.0446 | 3948.2149 |
大盖镇 | 天然牧草地 | 17619.9348 | 4861.7496 | 6665.4107 | 6092.7745 |
通宵镇 | 天然牧草地 | 18435.5241 | 6631.1071 | 7628.0859 | 4176.3311 |
色威镇 | 天然牧草地 | 21219.9777 | 12601.867 | 6654.4144 | 1963.6963 |
尤拉西镇 | 天然牧草地 | 2696.8631 | 1199.2172 | 974.6593 | 522.9866 |
沙堆乡 | 天然牧草地 | 8147.5898 | 654.7876 | 1209.9881 | 6282.8141 |
绕鲁乡 | 天然牧草地 | 7490.6517 | 1948.0452 | 2336.0388 | 3206.5677 |
博美乡 | 天然牧草地 | 3998.5953 | 461.7438 | 628.6951 | 2908.1564 |
子托西乡 | 天然牧草地 | 5739.6471 | 1085.3112 | 2506.3293 | 2148.0066 |
和平乡 | 天然牧草地 | 2441.3031 | 1096.4713 | 951.9825 | 392.8493 |
洛古乡 | 天然牧草地 | 7643.1801 | 1425.8463 | 4716.0184 | 1501.3154 |
雄龙西乡 | 天然牧草地 | 19041.1698 | 5859.2691 | 3915.8256 | 9266.0751 |
麻日乡 | 天然牧草地 | 1992.7918 | 424.8998 | 978.9921 | 588.8999 |
友谊乡 | 天然牧草地 | 23140.5711 | 12366.3564 | 6797.1253 | 3977.0894 |
银多乡 | 天然牧草地 | 39837.1581 | 4403.889 | 18425.1094 | 17008.1597 |
新龙县 | 合计 | 256395.17 | 100907.348 | 90383.9552 | 65103.8668 |
占比 | 39.36% | 35.25% | 25.39% |
表6 新龙县人工牧草地级别面积汇总表
单位:公顷
行政区名称 | 地类 | 地类面积 | 1级 |
如龙镇 | 人工牧草地 | 0.8546 | 0.8546 |
拉日马镇 | 人工牧草地 | 0.0058 | 0.0058 |
大盖镇 | 人工牧草地 | 0.0721 | 0.0721 |
通宵镇 | 人工牧草地 | 3.11 | 3.11 |
色威镇 | 人工牧草地 | 0.3522 | 0.3522 |
尤拉西镇 | 人工牧草地 | 0.0531 | 0.0531 |
沙堆乡 | 人工牧草地 | 0.1038 | 0.1038 |
绕鲁乡 | 人工牧草地 | 0.3948 | 0.3948 |
博美乡 | 人工牧草地 | 0.8212 | 0.8212 |
和平乡 | 人工牧草地 | 0.0799 | 0.0799 |
洛古乡 | 人工牧草地 | 0.0329 | 0.0329 |
雄龙西乡 | 人工牧草地 | 0.2867 | 0.2867 |
银多乡 | 人工牧草地 | 0.3338 | 0.3338 |
新龙县 | 合计 | 6.5009 | 6.5009 |
占比 | 100% |
表7 新龙县其他草地级别面积汇总表
单位:公顷
行政区名称 | 地类 | 地类面积 | 1级 |
---|---|---|---|
如龙镇 | 其他草地 | 3.4853 | 2.228 |
拉日马镇 | 其他草地 | 0.0749 | 0.0749 |
大盖镇 | 其他草地 | 0.1977 | 0.1977 |
通宵镇 | 其他草地 | 3.8101 | 3.8101 |
色威镇 | 其他草地 | 3.5432 | 3.5432 |
尤拉西镇 | 其他草地 | 0.2217 | 0.2217 |
沙堆乡 | 其他草地 | 2.8508 | 2.8508 |
绕鲁乡 | 其他草地 | 0.3039 | 0.3039 |
博美乡 | 其他草地 | 1.2749 | 1.2749 |
子托西乡 | 其他草地 | 0.4913 | 0.4913 |
和平乡 | 其他草地 | 0.0869 | 0.0869 |
洛古乡 | 其他草地 | 0.2854 | 0.2854 |
雄龙西乡 | 其他草地 | 0.6132 | 0.6132 |
麻日乡 | 其他草地 | 1.5969 | 1.5969 |
友谊乡 | 其他草地 | 0.1291 | 0.1291 |
银多乡 | 其他草地 | 0.1792 | 0.1792 |
新龙县 | 合计 | 19.1445 | 17.8872 |
占比 | 100% |
附件2:新龙县园林草地基准地价成果
表8 新龙县园、林、草地承包经营权基准地价内涵表
土地用途 | 园地 | 林地 | 草地 | |||
果园 | 其他园地 | 天然牧草地 | 人工牧草地 | 其他草地 | ||
估价期日 | 2023年1月1日 | |||||
权利类型 | 承包经营权 | |||||
权利年限 | 承包经营权30年 | 承包经营权 (含地上林木)70年 | 承包经营权30年 | |||
基本设施状况 | 图斑外道路通达,图斑内有基本的灌溉和排水设施 | 图斑外道路通达,图斑内有集材条件 | 图斑外道路通达,图斑内满足草地基本生长条件 | |||
地上林木 | / | 优势树种:冷杉 龄组:中龄林 亩均株数:48.33株 蓄积量:10.77方 | / |
表9 新龙县园、林、草地基准地价一览表
一级用途 | 二级用途 | 级别 | 承包经营权 |
元/亩 | |||
园地 | 果园 | Ⅰ级 | 12500 |
其他园地 | Ⅰ级 | 11350 | |
林地 | Ⅰ级 | 8450 | |
Ⅱ级 | 7450 | ||
Ⅲ级 | 6800 | ||
草地 | 天然牧草地 | Ⅰ级 | 3800 |
Ⅱ级 | 3500 | ||
Ⅲ级 | 2950 | ||
人工牧草地 | Ⅰ级 | 3500 | |
其他草地 | Ⅰ级 | 2750 |
表10 新龙县林地二级地类价格系数表
一级用途 | 二级用途 | 价格系数 |
林地 | 乔木林地 | 1.0 |
灌木林地 | 0.8 | |
其他林地 | 0.6 |
附件3:新龙县园林草地级别与基准地价图