一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,为切实加强我乡信息公开工作的领导,确保信息公开工作顺利推进,赓即成立了政府信息公开工作领导小组,并由办公室牵头负责政府信息公开的日常工作,明确公开范围分类向社会主动公开。现将我乡信息公开工作报告如下:
(一)信息公开情况
1.主动公开方面。本乡2022年度认真按照县政府省信息公开发布信息完成信息录入工作,截止2021年12月31日,我乡在四川省政府信息公开目录管理系统录入161条信息进行公开;
2.依申请公开方面。进一步规范依申请公开办理环节,2021年我乡未提交信息;
3.政府信息公开行政复议和行政诉讼方面。进一步规范依政府信息公开行政复议和行政诉讼环节,2021年我乡未提交信息。
(二)重视力度不减、提升工作能力
为做好政务信息公开工作,认真按照文件精神,我乡党委、政府高度重视此项工作。加强组织领导,确保工作得到落实。指定办公室工作人员负责政府信息公开录入此项工作,明确责任,切实做好政府信息公开工作。
(三)借助信息平台、提高工作透明度
1.认真抓好政府信息公开这一平台,不断更新我乡的相关工作开展情况、重大决策部署、规章制度等相关信息,让群众更加清楚地了解我乡工作开展情况,确保我乡政府信息全面、及时、准确公开,提高我乡工作的透明度和公信力。
2.加强监督力度、保障信息工作。
3.进一步规范我乡政府信息公开工作制度,围绕深化改革、经济发展、民生改善和政府建设,通过压实工作责任和加强监督检查,做到了全面、及时、准确公开政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,虽然我乡政务公开工作成果显著、取得较好的成绩,但也存在一些不足。一是政务信息公开力度有待进一步加大;二是政务信息公开的内容还不够全面;三是因人员调动,相关人员对接存在误差导致信息公开不及时。
在以后的工作中,我乡将按照要求不断改进和提高,重点抓好以下几项工作:一是进一步增加政府信息公开数量,加强社会主义民主政治建设;二是不断丰富政府信息公开内容,减少政府与公众的信息不对称,提升公众的监督能力;三是加大信息公开力度。确保政务信息公开工作及时。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
电话:0836-8122136 邮箱:xlx@163.com 技术支持:天健世纪