一、总体情况
2021年,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、县政务公开的要求,加强组织领导,强化工作措施,建立健全信息发布和政策解读机制,全面提升我镇政务公开工作水平。现将政府信息公开工作年度报告如下
1.主动公开。2021年度,通宵镇通过政府信息公开门户网站共主动公开信息121条,其中政策文件发布4条,工作动态发布99条,重要会议发布16条,人事信息发布1条,
2.依申请公开。2021年度,通宵镇未收到依申请公开政府信息。
3.政府信息管理。通宵镇建立健全组织机构。通宵镇政府始终把做好政府信息公开工作列入日常议事日程中,为确保政府信息公开工作的顺利推进,我镇专门成立了由镇长任组长,副书记任副组长的通宵镇政府信息公开工作领导小组,办公室设在党政办,主要负责具体政府信息公开工作的协调和实施,形成了一把手负总责,分管领导具体负责,班子成员按分工负责,办公室组织、推进、指导、协调,镇纪委参与督查,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。二是严格按照县政府办要求及时上报和公布。
4.政府信息公开平台建设。加强办公设备的完善。2021年度,为加强我镇的政府信息公开工作,我镇先后共投入资金1万余元,购买了电脑、打印机、复印机等设备,用于更新我镇的办公设备。
5.监督保障。通宵镇建立健全工作机制,完善各项制度建设。加强信息工作制度化、规范化建设,是保证信息工作顺利开展,提高信息工作质量和水平的重要基础。为此,我镇信息公开领导小组从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定,使我镇的信息公开工作逐步走上了制度化、规范化管理的道路。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.本镇信息公开面对社会宣传力度不够,要利用多种媒体和宣传渠道公开信息,提高村民对本镇有关信息的知晓率,更好的服务于社会。
2.政务信息公开的方式不够贴近于民。我镇主要通过政府信息公开目录管理系统、公开栏等公开政府信息,偏远的群众适合农村群众查阅的公开形式还不够丰富。下一步要制定一套适应本镇的信息管理制度,进一步明确责任,保障信息通畅。
3.信息的管理与维护工作非常重要,目前我镇缺乏信息专业技术人员。将来要组织有关人员进行专门培训,提高信息工作人员的业务水平。
六、其他需要报告的事项
无。
电话:0836-8122136 邮箱:xlx@163.com 技术支持:天健世纪