一、总体情况
(一)主动公开情况
2021年县住建局深入贯彻落实县委、县政府关于全面推进政府信息公开工作的要求,不断加强政府信息管理及信息公开平台建设,努力提升政府信息公开质量和水平,较好的发挥了经信商务工作服务群众的作用。结合我局实际工作情况,我局全年度在新龙县人民政府网站政府信息公开目录中主动公开138条信息。
(二)依申请公开情况
全年我局收到依申请人或申请单位提交的申请内容公开的申请0件,依申请公开0件,不存在不予公开政府信息的情况,同时我局逐步建立健全政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档的工作制度,加强工作规范。
(三)政府信息管理情况
为确保我局政府信息及时公开,及时答复群众的问题,我局从年初开始实行按照管理制度,由专人负责政府信息公开系统管理工作。
(四)政务信息公开平台建设情况
为保障群众对政府信息的知情、查阅等权利,我单位进一步规范了政府信息查阅渠道。我单位将所有需公开的信息均在政府信息公开专栏进行了公开,主动公开信息电子化率达到100%,并安排专人定期维护。同时,地区通过微信、宣传栏等多个渠道向群众提供政府信息查询服务,在为民服务大厅设置了政府信息公开宣传查阅窗口。按照相关工作要求,及时制发了政府信息公开工作指南,向社会公布了受理部门、咨询电话、申请方式等信息,做到专人电话值守,接受申请人传真、信函、电子邮件等多种形式申请。
(五)监督保障情况
成立经济信息和商务合作局政府信息管理及信息公开台建设领导小组,由局长担任组长,副局长担任副组长,领导小组办公室设立在局办公室,由办公室工作人员负责政府信息公开录入工作,副组长定期对政府信息公开工作进行指导和监督检查。同事接受社会各界的监督,保证主动公开信息的时效性、规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年以来。我局认真贯彻落实政府信息公开条例,我局政府信息公开工作中还存在一些问题,主要表现:一是在主动公开信息意识有待加强;二是公开信息的质量和时效有待提升;三是信息公开工作人员的业务能力还有待进步提升。下一步,我局将针对存在问题采取以下措施加以改进: 一是充分认识做好政府信息公开工作的重大意义,切实转变思想观念,增强工作主动性和自觉性,二是规范政府信息公开制度。完善信息发布和审核制度,确保内容规范和合理。三是强化信息公开队伍建设。加强对政府信息公开工作人员业务水平的培训工作,完善并严格落实工作交接制度,确保政府信息公开工作的顺利开展。
六、其他需要报告的事项
无。
电话:0836-8122136 邮箱:xlx@163.com 技术支持:天健世纪