类别和部门 | 序号 | 项目名称 | 政策依据 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||
(一)人社 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 |
2 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 | |
3 | 执业药师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号,川发改价格〔2017〕472号 | |
4 | 专业技术职务任职资格评审考试★ | 川发改价格〔2017〕472号 | |
5 | 机关事业单位招录(聘用)人员考试及面试费★ | 川发改价格〔2017〕472号 | |
(二)住建 | 6 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
7 | 一级、二级建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2020〕37号,川发改价格〔2017〕472号 | |
8 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |
(三)卫生健康 | 9 | 卫生专业技术资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,川财社〔2019〕65号,川发改价格〔2017〕472号 |
10 | 护士执业资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,川财社〔2019〕65号,川发改价格〔2017〕472号 | |
(四)生态环境 | 11 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
12 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕100号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |
(五)财政 | 13 | 会计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
(六)交通运输 | 14 | 引航员考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
15 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕10号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |
16 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |
(七)经信 | 17 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
(八)水利 | 18 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综〔2006〕37号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
(九)农业农村 | 19 | 海洋渔业船舶船员考试 | 价费字〔1992〕452号,川发改价格〔2017〕472号 |
20 | 执业兽医资格考试 | 财综〔2009〕71号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 | |
(十)审计 | 21 | 审计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕444号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
(十一)教育 | 22 | 教师资格考试 | 财综〔2012〕41号,发改价格〔2015〕1217号,川财综函〔2016〕22号,川发改价格〔2017〕467号 |
(十二)公安、农业农村 | 23 | 驾驶许可考试 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,川发改价格〔2012〕558号,川发改价格〔2015〕631号 |
(十三)司法 | 24 | 法律职业资格考试 | 财税〔2018〕65号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
(十四)市场监管 | 25 | 计量专业项目考试(考核) | 财综〔2010〕77号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
26 | 特种设备作业人员资格考试★ | 川发改价格〔2017〕256号 | |
(十五)广电 | 27 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综〔2008〕37号,财综〔2005〕33号,发改价格〔2015〕1217号,川价函〔2008〕200号,川发改价格〔2017〕472号 |
(十六)统计 | 28 | 统计专业技术资格考试 | 计价格〔2002〕964号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
(十七)文化和旅游 | 29 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综〔2006〕31号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2014〕746号 |
30 | 演出经纪人员资格考试 | 发改价格〔2015〕1217号,财税〔2021〕9号 | |
(十八)证监 | 31 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格规〔2018〕917号,川发改价格〔2017〕472号 |
(十九)知识产权 | 32 | 专利代理师资格考试 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2020〕37号,川发改价格〔2017〕472号 |
(二十)应急管理 | 33 | 特种作业人员安全技术考试 | 财税函〔2020〕236号,川发改价格〔2021〕350 号 |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||
(一)人社 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,川发改价格〔2017〕472号 |
2 | 劳动能力鉴定考试★ | 川发改价格〔2017〕472号 | |
(二)交通运输 | 3 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综〔2006〕36号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
4 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综〔2010〕39号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号,川发改价格〔2020〕161号 | |
(三)经信 | 5 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
(四)农业农村 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字〔1999〕127号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
(五)公安 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕59号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号 |
8 | 保安员资格考试 | 财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2012〕183号,川发改价格〔2017〕472号 | |
(六)卫生健康 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2017〕472号 |
10 | 生殖健康咨询师考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2017〕472号 | |
三、教育考试考务费 | |||
教育 | 1 | 高等教育自学考试 | 发改价格〔2003〕2161号,川发改价格〔2017〕467号 |
2 | 全国网络统考考试 | 财综〔2008〕69号,财综〔2006〕4号,发改价格〔2010〕955号,川发改价格〔2017〕467号 | |
3 | 网络教育学生入学考试 | 教财〔2006〕2号,川发改价格〔2017〕467号 | |
4 | 保送生测试 | 教财〔2006〕2号,川发改价格〔2017〕467号 | |
5 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财〔2006〕2号,川发改价格〔2017〕467号 | |
6 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格〔2000〕1553号,教财〔2006〕2号,川发改价格〔2017〕467号 | |
注:标注“★”号的为省级批准设立的项目,其余项目均为国家批准设立。 |
电话:0836-8122136 邮箱:xlx@163.com 技术支持:天健世纪